- Menu BIP
- ZAŁATWIANIE SPRAW
- Stan załatwiania spraw
stan spraw
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 96 | 64 | 42 | 40 | 9 | 31 | 25 | 2 | 118 |
Wydział II | 242 | 135 | 103 | 103 | 8 | 95 | 82 | 0 | 274 |
Łącznie | 338 | 199 | 145 | 143 | 17 | 126 | 107 | 2 | 392 |
INFORMACJA za miesiąc luty 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 118 | 84 | 52 | 52 | 16 | 36 | 34 | 0 | 150 |
Wydział II | 274 | 128 | 111 | 107 | 5 | 102 | 78 | 4 | 291 |
Łącznie | 392 | 212 | 163 | 159 | 21 | 138 | 112 | 4 | 441 |
INFORMACJA za miesiąc marzec 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 150 | 69 | 69 | 69 | 18 | 51 | 42 | 0 | 150 |
Wydział II | 291 | 93 | 147 | 141 | 8 | 133 | 88 | 6 | 237 |
Łącznie | 441 | 162 | 216 | 210 | 26 | 184 | 130 | 6 | 387 |
INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 150 | 39 | 55 | 55 | 31 | 24 | 19 | 0 | 134 |
Wydział II | 237 | 112 | 138 | 138 | 10 | 128 | 89 | 0 | 211 |
Łącznie | 387 | 151 | 193 | 193 | 41 | 152 | 108 | 0 | 345 |
INFORMACJA za miesiąc maj 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 134 | 73 | 60 | 60 | 22 | 38 | 33 | 0 | 147 |
Wydział II | 211 | 86 | 81 | 79 | 7 | 72 | 53 | 2 | 216 |
Łącznie | 345 | 159 | 141 | 139 | 29 | 110 | 86 | 2 | 363 |
INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 147 | 26 | 67 | 67 | 26 | 41 | 31 | 0 | 106 |
Wydział II | 216 | 88 | 105 | 102 | 10 | 92 | 79 | 3 | 199 |
Łącznie | 363 | 114 | 172 | 169 | 36 | 133 | 110 | 3 | 305 |
INFORMACJA za miesiąc lipiec 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 106 | 37 | 37 | 37 | 10 | 27 | 18 | 0 | 106 |
Wydział II | 199 | 100 | 56 | 55 | 0 | 55 | 39 | 1 | 243 |
Łącznie | 305 | 137 | 93 | 92 | 10 | 82 | 57 | 1 | 349 |
INFORMACJA za miesiąc sierpień 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 106 | 35 | 28 | 28 | 5 | 23 | 17 | 0 | 113 |
Wydział II | 243 | 90 | 71 | 69 | 3 | 66 | 41 | 2 | 262 |
Łącznie | 349 | 125 | 99 | 97 | 8 | 89 | 58 | 2 | 375 |
INFORMACJA za miesiąc wrzesień 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 113 | 55 | 32 | 32 | 12 | 20 | 14 | 0 | 136 |
Wydział II | 262 | 86 | 94 | 94 | 6 | 88 | 66 | 0 | 254 |
Łącznie | 375 | 141 | 126 | 126 | 18 | 108 | 80 | 0 | 390 |
INFORMACJA za miesiąc październik 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 136 | 49 | 50 | 50 | 21 | 29 | 22 | 0 | 135 |
Wydział II | 254 | 97 | 134 | 132 | 8 | 124 | 96 | 2 | 217 |
Łącznie | 390 | 146 | 184 | 182 | 29 | 153 | 118 | 2 | 352 |
INFORMACJA za miesiąc listopad 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 135 | 38 | 56 | 56 | 22 | 34 | 24 | 0 | 117 |
Wydział II | 217 | 68 | 110 | 108 | 2 | 106 | 78 | 2 | 175 |
Łącznie | 352 | 106 | 166 | 164 | 24 | 140 | 102 | 2 | 292 |
INFORMACJA za miesiąc grudzień 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 117 | 49 | 33 | 33 | 14 | 19 | 10 | 0 | 133 |
Wydział II | 175 | 99 | 73 | 73 | 6 | 67 | 54 | 0 | 201 |
Łącznie | 292 | 148 | 106 | 106 | 20 | 86 | 64 | 0 | 334 |
Stan spraw w roku 2021.doc (118,50KB)
Stan spraw w roku 2020.doc (119,50KB)
Stan spraw w roku 2019.doc (123,00KB)
Stan spraw w roku 2018.doc (124,50KB)
Stan spraw w roku 2017.doc (124,50KB)
Stan spraw w roku 2016.docx (36,10KB)
Stan spraw w roku 2015.docx (37,23KB)
Stan spraw w roku 2014.doc (204,50KB)
Stan spraw w roku 2013.doc (181,00KB)
Stan spraw w roku 2012.doc (178,00KB)
Stan spraw w roku 2011.doc (163,50KB)
Stan spraw w roku 2010.doc (173,50KB)
Stan spraw w roku 2009.doc (163,50KB)
Stan spraw w roku 2008.doc (169,50KB)
Stan spraw w roku 2007 (165,50KB)
stan spraw w roku 2006.doc (157,00KB)
Stan spraw w roku 2005.doc (185,50KB)
Stan spraw w roku 2004.doc (148,50KB)