- Menu BIP
- ZAŁATWIANIE SPRAW
- Stan załatwiania spraw
stan spraw
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2024 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 90 | 52 | 32 | 10 | 22 | 15 | 0 | 32 | 110 |
Wydział II | 298 | 92 | 95 | 25 | 70 | 57 | 1 | 96 | 294 |
Łącznie | 388 | 144 | 127 | 35 | 92 | 72 | 1 | 128 | 404 |
INFORMACJA za miesiąc luty 2024 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 110 | 39 | 62 | 23 | 39 | 13 | 0 | 62 | 87 |
Wydział II | 294 | 110 | 112 | 26 | 86 | 69 | 5 | 117 | 287 |
Łącznie | 404 | 149 | 174 | 49 | 125 | 82 | 5 | 179 | 374 |
INFORMACJA za miesiąc marzec 2024 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 87 | 39 | 43 | 18 | 25 | 17 | 0 | 43 | 83 |
Wydział II | 287 | 98 | 107 | 40 | 67 | 49 | 5 | 112 | 273 |
Łącznie | 374 | 137 | 150 | 58 | 92 | 66 | 5 | 155 | 356 |
INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2024 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 83 | 29 | 32 | 19 | 13 | 5 | 0 | 32 | 80 |
Wydział II | 273 | 83 | 117 | 42 | 75 | 53 | 4 | 121 | 235 |
Łącznie | 356 | 112 | 149 | 61 | 88 | 58 | 4 | 153 | 315 |
INFORMACJA za miesiąc maj 2024 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 80 | 35 | 38 | 27 | 11 | 9 | 0 | 38 | 77 |
Wydział II | 235 | 89 | 97 | 27 | 70 | 50 | 1 | 98 | 226 |
Łącznie | 315 | 124 | 135 | 54 | 81 | 59 | 1 | 136 | 303 |
INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2024 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 77 | 32 | 25 | 13 | 12 | 11 | 0 | 25 | 84 |
Wydział II | 226 | 87 | 72 | 19 | 53 | 42 | 7 | 79 | 234 |
Łącznie | 303 | 119 | 97 | 32 | 65 | 53 | 7 | 104 | 318 |
INFORMACJA za miesiąc lipiec 2024 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 84 | 43 | 31 | 16 | 15 | 8 | 0 | 31 | 96 |
Wydział II | 234 | 98 | 60 | 24 | 36 | 24 | 2 | 62 | 270 |
Łącznie | 318 | 141 | 91 | 40 | 51 | 32 | 2 | 93 | 366 |
INFORMACJA za miesiąc sierpień 2024 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 96 | 57 | 38 | 13 | 25 | 16 | 0 | 38 | 115 |
Wydział II | 270 | 139 | 99 | 34 | 65 | 48 | 5 | 104 | 305 |
Łącznie | 366 | 196 | 137 | 47 | 90 | 64 | 5 | 142 | 420 |
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 133 | 55 | 32 | 11 | 21 | 17 | 1 | 33 | 155 |
Wydział II | 199 | 102 | 94 | 5 | 89 | 74 | 1 | 95 | 206 |
Łącznie | 332 | 157 | 126 | 16 | 110 | 91 | 2 | 128 | 361 |
INFORMACJA za miesiąc luty 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 155 | 37 | 43 | 12 | 31 | 26 | 2 | 45 | 147 |
Wydział II | 206 | 104 | 93 | 7 | 86 | 67 | 0 | 93 | 217 |
Łącznie | 361 | 141 | 136 | 19 | 117 | 93 | 2 | 138 | 364 |
INFORMACJA za miesiąc marzec 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 147 | 41 | 66 | 18 | 48 | 37 | 0 | 66 | 122 |
Wydział II | 217 | 125 | 98 | 2 | 96 | 74 | 2 | 100 | 242 |
Łącznie | 364 | 166 | 164 | 20 | 144 | 111 | 2 | 166 | 364 |
INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 122 | 31 | 26 | 7 | 19 | 17 | 0 | 26 | 127 |
Wydział II | 242 | 93 | 102 | 4 | 98 | 74 | 1 | 103 | 232 |
Łącznie | 364 | 124 | 128 | 11 | 117 | 91 | 1 | 129 | 359 |
INFORMACJA za miesiąc maj 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 127 | 37 | 36 | 18 | 18 | 11 | 0 | 36 | 128 |
Wydział II | 232 | 157 | 120 | 11 | 109 | 73 | 2 | 122 | 267 |
Łącznie | 359 | 194 | 156 | 29 | 127 | 84 | 2 | 158 | 395 |
INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 128 | 35 | 34 | 6 | 28 | 21 | 0 | 34 | 129 |
Wydział II | 267 | 101 | 84 | 18 | 66 | 52 | 5 | 89 | 279 |
Łącznie | 395 | 136 | 118 | 24 | 94 | 73 | 5 | 123 | 408 |
INFORMACJA za miesiąc lipiec 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 129 | 56 | 24 | 8 | 16 | 14 | 0 | 24 | 161 |
Wydział II | 279 | 152 | 78 | 16 | 62 | 35 | 0 | 78 | 353 |
Łącznie | 408 | 208 | 102 | 24 | 78 | 49 | 0 | 102 | 514 |
INFORMACJA za miesiąc sierpień 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 161 | 44 | 39 | 17 | 22 | 19 | 1 | 40 | 165 |
Wydział II | 353 | 91 | 74 | 20 | 54 | 34 | 3 | 77 | 367 |
Łącznie | 514 | 135 | 113 | 37 | 76 | 53 | 4 | 117 | 532 |
INFORMACJA za miesiąc wrzesień 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 165 | 33 | 56 | 18 | 38 | 29 | 0 | 56 | 142 |
Wydział II | 367 | 111 | 92 | 17 | 75 | 54 | 2 | 94 | 384 |
Łącznie | 532 | 144 | 148 | 35 | 113 | 83 | 2 | 150 | 526 |
INFORMACJA za miesiąc październik 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 142 | 42 | 42 | 18 | 24 | 19 | 0 | 42 | 142 |
Wydział II | 384 | 115 | 128 | 40 | 88 | 65 | 8 | 136 | 363 |
Łącznie | 526 | 157 | 170 | 58 | 112 | 84 | 8 | 178 | 505 |
INFORMACJA za miesiąc listopad 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 142 | 40 | 80 | 36 | 44 | 27 | 0 | 80 | 102 |
Wydział II | 363 | 74 | 121 | 36 | 85 | 56 | 10 | 131 | 306 |
Łącznie | 505 | 114 | 201 | 72 | 129 | 83 | 10 | 211 | 408 |
INFORMACJA za miesiąc grudzień 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 102 | 34 | 46 | 20 | 26 | 21 | 0 | 46 | 90 |
Wydział II | 306 | 103 | 108 | 31 | 77 | 62 | 3 | 111 | 298 |
Łącznie | 408 | 137 | 154 | 51 | 103 | 83 | 3 | 157 | 388 |
Stan spraw w roku 2022.doc (124,50KB)
Stan spraw w roku 2021.doc (118,50KB)
Stan spraw w roku 2020.doc (119,50KB)
Stan spraw w roku 2019.doc (123,00KB)
Stan spraw w roku 2018.doc (124,50KB)
Stan spraw w roku 2017.doc (124,50KB)
Stan spraw w roku 2016.docx (36,10KB)
Stan spraw w roku 2015.docx (37,23KB)
Stan spraw w roku 2014.doc (204,50KB)
Stan spraw w roku 2013.doc (181,00KB)
Stan spraw w roku 2012.doc (178,00KB)
Stan spraw w roku 2011.doc (163,50KB)
Stan spraw w roku 2010.doc (173,50KB)
Stan spraw w roku 2009.doc (163,50KB)
Stan spraw w roku 2008.doc (169,50KB)
Stan spraw w roku 2007 (165,50KB)
stan spraw w roku 2006.doc (157,00KB)
Stan spraw w roku 2005.doc (185,50KB)
Stan spraw w roku 2004.doc (148,50KB)