stan spraw
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 133 | 55 | 32 | 11 | 21 | 17 | 1 | 33 | 155 |
Wydział II | 199 | 102 | 94 | 5 | 89 | 74 | 1 | 95 | 206 |
Łącznie | 332 | 157 | 126 | 16 | 110 | 91 | 2 | 128 | 361 |
INFORMACJA za miesiąc luty 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 155 | 37 | 43 | 12 | 31 | 26 | 2 | 45 | 147 |
Wydział II | 206 | 104 | 93 | 7 | 86 | 67 | 0 | 93 | 217 |
Łącznie | 361 | 141 | 136 | 19 | 117 | 93 | 2 | 138 | 364 |
INFORMACJA za miesiąc marzec 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 147 | 41 | 66 | 18 | 48 | 37 | 0 | 66 | 122 |
Wydział II | 217 | 125 | 98 | 2 | 96 | 74 | 2 | 100 | 242 |
Łącznie | 364 | 166 | 164 | 20 | 144 | 111 | 2 | 166 | 364 |
INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 122 | 31 | 26 | 7 | 19 | 17 | 0 | 26 | 127 |
Wydział II | 242 | 93 | 102 | 4 | 98 | 74 | 1 | 103 | 232 |
Łącznie | 364 | 124 | 128 | 11 | 117 | 91 | 1 | 129 | 359 |
INFORMACJA za miesiąc maj 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 127 | 37 | 36 | 18 | 18 | 11 | 0 | 36 | 128 |
Wydział II | 232 | 157 | 120 | 11 | 109 | 73 | 2 | 122 | 267 |
Łącznie | 359 | 194 | 156 | 29 | 127 | 84 | 2 | 158 | 395 |
INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 128 | 35 | 34 | 6 | 28 | 21 | 0 | 34 | 129 |
Wydział II | 267 | 101 | 84 | 18 | 66 | 52 | 5 | 89 | 279 |
Łącznie | 395 | 136 | 118 | 24 | 94 | 73 | 5 | 123 | 408 |
INFORMACJA za miesiąc lipiec 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 129 | 56 | 24 | 8 | 16 | 14 | 0 | 24 | 161 |
Wydział II | 279 | 152 | 78 | 16 | 62 | 35 | 0 | 78 | 353 |
Łącznie | 408 | 208 | 102 | 24 | 78 | 49 | 0 | 102 | 514 |
INFORMACJA za miesiąc sierpień 2023 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 161 | 44 | 39 | 17 | 22 | 19 | 1 | 40 | 165 |
Wydział II | 353 | 91 | 74 | 20 | 54 | 34 | 3 | 77 | 367 |
Łącznie | 514 | 135 | 113 | 37 | 76 | 53 | 4 | 117 | 532 |
Stan spraw w roku 2022.doc (124,50KB)
Stan spraw w roku 2021.doc (118,50KB)
Stan spraw w roku 2020.doc (119,50KB)
Stan spraw w roku 2019.doc (123,00KB)
Stan spraw w roku 2018.doc (124,50KB)
Stan spraw w roku 2017.doc (124,50KB)
Stan spraw w roku 2016.docx (36,10KB)
Stan spraw w roku 2015.docx (37,23KB)
Stan spraw w roku 2014.doc (204,50KB)
Stan spraw w roku 2013.doc (181,00KB)
Stan spraw w roku 2012.doc (178,00KB)
Stan spraw w roku 2011.doc (163,50KB)
Stan spraw w roku 2010.doc (173,50KB)
Stan spraw w roku 2009.doc (163,50KB)
Stan spraw w roku 2008.doc (169,50KB)
Stan spraw w roku 2007 (165,50KB)
stan spraw w roku 2006.doc (157,00KB)
Stan spraw w roku 2005.doc (185,50KB)
Stan spraw w roku 2004.doc (148,50KB)